更新時(shí)間:2024-03-14
Z大背壓:25-2BarZ大流量:5-60升/時(shí) 站立式安裝,微電腦技術(shù),可調(diào)整沖程頻率及沖程長(zhǎng)度。 PP材質(zhì)泵體,耐腐蝕,符合IP65防護(hù)等級(jí)。 可選模擬或數(shù)字操作模式。 標(biāo)配PP泵頭,具手動(dòng)排氣功能,可換為壓克力、不銹鋼、PVDF、LPV粘稠泵頭(Z大黏度為8000cps)或自動(dòng)排氣泵頭(自動(dòng)排氣泵頭可自動(dòng)排出液體中的氣體,如:次氯酸鈉、雙氧水等)。
            ![]()  |             CMS 系列 | 
|              zui大背壓:25-2Bar             zui大流量:5-60升/時(shí)  |         |
            
  |         
|              功能說(shuō)明              |         ||
|              CMSCO:              |             定量式計(jì)量泵,可調(diào)整沖程頻率及沖程長(zhǎng)度。             |                          |         
|              CMSIC:              |                          比例式計(jì)量泵,可調(diào)整沖程頻率及沖程長(zhǎng)度,具液位報(bào)警(空桶信號(hào))功能,可接收外部電流控制信號(hào)(4-20mA)做比例式投藥。  |         |
|              CMSPVM:              |             比例式計(jì)量泵,可調(diào)整沖程頻率及沖程長(zhǎng)度,具液位報(bào)警(空桶信號(hào))功能,可接收外部脈沖控制信號(hào)做比例式投藥,具脈沖控制除法模式(范圍1-100)和乘法模式(范圍1-10)。 | |
|              CMSPH:              |                          比例式計(jì)量泵,微電腦技術(shù),LCD顯示屏,薄膜按鍵操作,可調(diào)整沖程頻率及沖程長(zhǎng)度,具液位報(bào)警(空桶信號(hào))功能,內(nèi)置PH偵測(cè)(0-14)功能,可直接控制計(jì)量泵做比例式投藥(PH電極另購(gòu))。  |         |
|              CMSRH:              |                          比例式計(jì)量泵,微電腦技術(shù),LCD顯示屏,薄膜按鍵操作,可調(diào)整沖程頻率及沖程長(zhǎng)度,具液位報(bào)警(空桶信號(hào))功能,內(nèi)置RH偵測(cè)(0-1000mV)功能,可直接控制計(jì)量泵做比例式投藥(RH電極另購(gòu))。  |         |
|              CMSMF:              |                          比例式多功能計(jì)量泵,微電腦控制、LCD顯示屏、薄膜按鍵操作,可調(diào)整沖程頻率及沖程長(zhǎng)度,具液位報(bào)警(空桶信號(hào))、流量傳感報(bào)警、待機(jī)及報(bào)警輸出功能,可接收外部信號(hào)(脈沖/電流/電壓)及多種控制模式(定量/乘除/濃度/批次/電流/電壓)選擇功能。  |         |
| 壓力流量表(流量是依據(jù)水在20℃及表列壓力下所測(cè)得) | 
|              型號(hào)              |                          zui大             背壓 (Bar)  |                          zui大流量             (升/時(shí))  |                          每次             沖程量 (毫升)  |                          沖程次數(shù)             (次/分鐘)  |                          泵頭             類型  |                          管徑              |                          功率             (瓦)  |                          凈重             (公斤)  |         |
|              PVDF              |                          PE              |         ||||||||
|              25 05              |                          25              |                          5              |                          0.7              |                          120              |                          B              |                          4×6              |                          4×8              |                          42              |                          9              |         
|              15 10              |                          15              |                          10              |                          1.4              |                          120              |                          C              |                          4×6              |                          4×8              |                          42              |                          9              |         
|              07 20              |                          7              |                          20              |                          2.8              |                          120              |                          D              |                          6×8              |                          6×8              |                          42              |                          9              |         
|              03 40              |                          3              |                          40              |                          5.6              |                          120              |                          E              |                          8×10              |                          8×12              |                          42              |                          9              |         
|              02 60              |                          2              |                          60              |                          8.4              |                          120              |                          F              |                          8×10              |                          8×12              |                          42              |                          9              |         
| 尺寸圖(單位:mm) | |||
|              
  |         
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)成壽寺路134號(hào)院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備16003413號(hào)-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.