更新時間:2024-03-14
Z大背壓:20-2BarZ大流量:1-16升/時 站立式安裝,微電腦技術(shù),可調(diào)整沖程頻率及沖程長度。 PP材質(zhì)泵體,耐腐蝕,符合IP65防護等級。 可選模擬或數(shù)字操作模式。 標配PP泵頭,具手動排氣功能,可換為壓克力、不銹鋼、PVDF、LPV粘稠泵頭(Z大黏度為8000cps)或自動排氣泵頭(自動排氣泵頭可自動排出液體中的氣體,如:次氯酸鈉、雙氧水等)。 可選外部控制信號機型:4-20mA電流信號、脈沖信號。
            ![]()  |             H 系列 | 
|              zui大背壓:20-2Bar             zui大流量:1-16升/時  |         |
            
  |         
|              功能說明              |         ||
|              HCO:              |             定量式計量泵,可調(diào)整沖程頻率及沖程長度。 |              |         
|              HIC:              |                          比例式計量泵,可調(diào)整沖程頻率及沖程長度,具液位報警(空桶信號)功能,可接收外部電流控制信號(4-20mA)做比例式投藥。  |         |
|              HPVM:              |                          比例式計量泵,可調(diào)整沖程頻率及沖程長度,具液位報警(空桶信號)功能,可接收外部脈沖控制信號做比例式投藥,具脈沖控制除法模式(范圍1-100)和乘法模式(范圍1-10)。  |         |
| 壓力流量表(流量是依據(jù)水在20℃及表列壓力下所測得) | 
|              型號              |                          zui大背壓             (Bar)  |                          zui大流量             (升/時)  |                          每次沖程量             (毫升)  |                          沖程次數(shù)             (次/分鐘)  |                          泵頭             類型  |                          管徑              |                          功率             (瓦)  |                          凈重             (公斤)  |         
|              20 01              |                          20              |                          1              |                          0.14              |                          120              |                          A              |                          4×8              |                          19              |                          4.1              |         
|              18 02              |                          18              |                          2              |                          0.23              |                          150              |                          A              |                          4×8              |                          19              |                          4.1              |         
|              10 04              |                          10              |                          4              |                          0.45              |                          150              |                          B              |                          4×6              |                          19              |                          4.1              |         
|              07 06              |                          7              |                          6              |                          0.66              |                          150              |                          B              |                          4×6              |                          19              |                          4.1              |         
|              04 08              |                          4              |                          8              |                          0.89              |                          150              |                          B              |                          4×6              |                          19              |                          4.1              |         
|              02 16              |                          2              |                          16              |                          1.8              |                          150              |                          G              |                          6×8              |                          19              |                          4.1              |         
| 尺寸圖(單位:mm) | |||
|              
  |         
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:津ICP備16003413號-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.